基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 绿城乌镇雅园 | 建成年代: | 2022年12月31日 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 养老地产 , 公园地产 , 湖景地产 , 名企盘 , 五证齐全 , 文旅地产 , 河景地产 , 创意地产 , 旅游地产 , 教育地产 , 小户型 , 低总价 |
建筑类型: | 板楼 , 高层 , 小高层 , 多层 , 低层 | 装修标准: | 4500.0元/平米 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: |
浙江雅达置业有限公司
绿城中国 蓝城集团 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 蓝城集团 | ||
品牌商: | 绿城集团 | ||
楼盘地址: | 乌镇镇南东路1118号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2017年 开盘提醒 | 交房时间: | 2019年12月 |
售楼地址: | 镇南东路1118号 | 售楼电话: | 4001560036-169756 |
桐售许字(2017)第0042号 | 2017-08-31 | |
桐售许字(2017)第0043号 | 2017-08-31 | |
桐售许字(2017)第0033号 | 2017-07-05 | |
桐售许字(2017)第0024号 | 2017-05-12 | |
桐售许字(2017)第0032号 | 2017-05-05 | |
桐售许字(2017)第0008号 | 2017-02-28 | |
桐售许字(2016)第0101号 | 2016-10-24 | |
桐售许字(2016)第0045号 | 2016-09-18 | |
桐售许字(2016)第0034号 | 2016-07-16 | |
桐售许字(2016)第0007号 | 2016-04-05 | |
桐售许字(2016)第0001号 | 2016-01-08 | |
桐售许字(2015)第0039号 | 2015-12-25 | |
桐售许字(2015)第0015号 | 2015-08-17 | |
桐售许字(2014)第0008号 | 2014-04-14 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 乌镇大道子夜路路口:桐乡K281路;黄家桥:桐乡K281路;桐乡游1路;黄家桥:桐乡K281路;桐乡游1路;黄家桥:桐乡K281路;桐乡游1路;雅园:桐乡K353路;雅园:桐乡K353路;杨树浜:桐乡K353路;杨树浜:桐乡K353路;白马墩村:桐乡K281路;桐乡K353路;桐乡游1路;白马墩村:桐乡K281路;桐乡游1路; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 433333平方米 | 建筑面积: | 500000平方米 |
容积率: | 1.16 | 绿化率: | 50% |
停车位: | 2879个 | 楼栋总数: | 28 |
总户数: | 4796 | 物业公司: | 浙江雅达绿城物业服务集团有限公司 |
物业费: | 3.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 颐乐学院、园区超市、食堂、运动馆 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
在绿城乌镇雅园约100公顷的园区内,有近67公顷丰盛配套,从3.5万平方米的颐乐学院辐射至整个雅园,文化创意区、青年广场、Alila度假酒店……各种空间遍布其中,在此基础上,雅园持续增加全龄化生活内容,扩展生活的可能性。经过7年不辍耕耘,乌镇雅园正在以“健康医疗+养生养老+休闲度假”的全新养老模式,打造国内养生养老度假小镇的标杆。